Jump to content
Melde dich an, um diesem Inhalt zu folgen  
Cinema

Zulassungsstatistik März 2002

Empfohlene Beiträge

Soeben gefunden:
-----------------

Hersteller Neu-Zulassungen Marktanteil
. Q1/02 Q1/01 Q1/02 Q1/01

VW-Gruppe 676.259 747.011 17,4 18,4
- VW 379.269 438.362 9,7 10,8
- Audi 142.787 134.249 3,7 3,3
- Seat 92.276 107.953 2,4 2,7
- Skoda 61.927 66.447 1,6 1,6

PSA-Gruppe 586.157 562.166 15,1 13,9
- Peugeot 356.781 330.761 9,2 8,2
- Citroen 229.376 213.405 5,9 5,7

GM-Gruppe 387.367 452.620 10,0 11,2
- Opel/Vaux.366.236 431.144 9,4 10,6
- Saab 19.121 19.138 0,5 0,5
- andere 2.010 2.338 0,1 0,1

Renault 422.619 411.097 10,9 10,1

Ford-Gruppe 462.127 467.464 11,9 11,5
- Ford 364.351 370.256 9,4 9,1
- Volvo 64.799 64.881 1,7 1,6
- Land Rover 19.586 24.622 0,5 0,6
- Jaguar 13.391 7.705 0,3 0,2

Japan. Pkw 427.561 439.566 11,0 10,8
- Toyota 167.203 154.745 4,3 3,8
- Nissan 97.981 109.458 2,5 2,7
- Mitsubishi 31.771 38.687 0,8 1,0
- Mazda 35.637 39.920 0,9 1,0
- Honda 46.275 42.927 1,2 1,1
- Suzuki 37.251 35.879 1,0 0,9
- andere 11.443 17.950 0,3 0,4

Fiat-Gruppe 362.282 434.668 9,3 10,7
- Fiat 279.533 328.141 7,2 8,1
- Lancia 31.724 48.701 0,8 1,2
- Alfa-Romeo 50.257 56.945 1,3 1,4
- andere 768 881 0,0 0,0

Daim.Chrysl.244.420 232.423 6,3 5,7
- Mercedes 190.535 187.517 4,9 4,6
- Smart 26.757 19.970 0,7 0,5
- Chrysler 27.128 24.936 0,7 0,6

BMW Group 170.180 141.863 4,4 3,5
BMW 143.607 141.833 3,7 3,5
Mini 26.573 - 0,7 0,0

Korean. Pkw 106.178 104.968 2,7 2,6
- Hyundai 60.297 56.315 1,5 1,4
- andere 45.881 48.653 1,2 1,2

MG Rover 39.300 42.781 1,0 1,1

- Ford-Gruppe einschließlich Ford (US),
- Fiat-Gruppe einschließlich Innocenti, andere
. einschließlich Ferrari und Maserati

- Quelle Daten: Acea

vwd/16.4.2002/ang/jej

Grüße

Cinema


Rechtschreibfehler? Erklärung hier!

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden
Melde dich an, um diesem Inhalt zu folgen  

×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Wir haben Cookies auf Ihrem Gerät platziert, um die Bedinung dieser Website zu verbessern. Sie können Ihre Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind.